Para tener una idea de lo que significa que un coche sea alto, bajo, o de cuándo tiene espejos o cristales grandes, hemos estado tomando medidas a diversos coches, tanto en la zona próxima al polideportivo donde se junta el equipo como cada uno cerca de su casa. Es lo que se llama un muestreo. Los modelos a los que hemos tomado medidas han sido los siguientes:
Marca | Modelo |
Citröen | C4 Gran Picasso |
Skoda | Octava Combi |
Audi | A3 1.8T |
Audi | A6 2.0 TDI |
Chevrolet | Kalos |
Hyundai | Atos Prime |
Renault | Scenic II |
Fiat | 500 |
Renault | Kangoo |
Peugeot | 206 |
Opel | Corsa |
Peugeot | 206 HDI |
Toyota | 3.0 I Supra |
Renault | Laguna |
Ford | Focus |
Citröen | C5 Modelo 2 |
Volvo | XC70 |
Los datos que hemos ido tomando los hemos ordenado en una tabla de OpenOffice Calc, y hemos calculado la media de las dimensiones que consideramos más importantes para la comodidad de una persona mayor. Los datos que hemos obtenido son los siguientes (datos en cm ó cm2):
Coche | Puerta | Asiento conductor | Cristal delantero | Cristal Trasero | Retrovisor | ||||||||||||
Marca | Modelo | Ancho | Largo | Alto | Distancia al suelo | Alto | Ancho | Distancia al suelo | Ancho | Alto | Superfice | Ancho | Alto | Superfice | Ancho | Alto | Superficie |
Citröen | C4 Gran Picasso | 160 | 430 | 168 | 27 | 130 | 105 | 68 | 145 | 60 | 8700 | 125 | 40 | 5000 | 17 | 13 | 221 |
Skoda | Octava Combi | 115 | 434 | 148 | 31 | 107 | 136 | 60 | 140 | 47 | 6580 | 113 | 30 | 3390 | 15 | 9 | 135 |
Audi | A3 1.8T | 148 | 410 | 140 | 30 | 105 | 126 | 55 | 130 | 40 | 5200 | 120 | 35 | 4200 | 12 | 10 | 120 |
Audi | A6 2.0 TDI | 151 | 470 | 142 | 25 | 128 | 111 | 145 | 40 | 5800 | 120 | 32 | 3840 | 17 | 10 | 170 | |
Chevrolet | Kalos | 165 | 376 | 150 | 31 | 123 | 111 | 60 | 129 | 37 | 4773 | 119 | 36 | 4284 | 19 | 10 | 190 |
Hyundai | Atos Prime | 154 | 67 | 128 | 40 | 5120 | 100 | 39 | 3900 | 18 | 11 | 198 | |||||
Renault | Scenic II | 160 | 450 | 160 | 30 | 130 | 100 | 150 | 50 | 7500 | 120 | 35 | 4200 | 25 | 11 | 275 | |
Fiat | 500 | 148 | 330 | 150 | 28 | 123 | 120 | 52 | 122 | 45 | 5490 | 100 | 30 | 3000 | 21 | 13 | 273 |
Renault | Kangoo | 171 | 405 | 31 | 132 | 113 | 73 | 0 | 110 | 47 | 5170 | 17 | 16 | 272 | |||
Peugeot | 206 | 165 | 365 | 32 | 103 | 133 | 55 | 0 | 105 | 40 | 4200 | 17 | 12 | 204 | |||
Opel | Corsa | 158 | 385 | 31 | 105 | 129 | 50 | 0 | 90 | 45 | 4050 | 18 | 10 | 180 | |||
Peugeot | 206 HDI | 165 | 365 | 32 | 100 | 111 | 52 | 0 | 112 | 43 | 4816 | 15 | 9 | 135 | |||
Toyota | 3.0 I Supra | 172 | 450 | 32 | 98 | 143 | 45 | 0 | 117 | 35 | 4095 | 17 | 10 | 170 | |||
Renault | Laguna | 180 | 500 | 32 | 108 | 110 | 45 | 0 | 105 | 40 | 4200 | 18 | 10 | 180 | |||
Ford | Focus | 178 | 430 | 26 | 120 | 106 | 50 | 0 | 108 | 37 | 3996 | 17 | 10 | 170 | |||
Citröen | C5 Modelo 2 | 175 | 460 | 145 | 55 | 146 | 40 | 5840 | 0 | 17 | 12 | 204 | |||||
Volvo | XC70 | 170 | 440 | 156 | 36 | 116 | 112 | 58 | 148 | 44 | 6512 | 112 | 70 | 7840 | 18 | 14 | 252 |
Las medias que hemos obtenido son las siguientes:
Coche | Puerta | Asiento conductor | Cristal delantero | Cristal Trasero | Retrovisor |
Largo | Distancia al suelo | Distancia al suelo | Superfice | Superfice | Superficie |
419 | 32 | 56 | 5565 | 4128 | 197 |
Con estos dato, y viendo las características que nos han indicado los expertos, hemos fijado los siguientes criterios para que un coche sea adecuado para personas mayores:
Media | Criterio | Característica | ||
Coche | Largo | 419 | Menor de 450 cm | Coche medio o pequeño |
Puerta | Distancia al suelo | 32 | Mayor de 25 cm y menor de 40 cm | Que el coche sea de fácil acceso |
Asiento conductor | Distancia al suelo | 56 | Mayor de 56 cm | Que el asiento esté alto |
Cristal delantero | Superfice | 5565 | Mayor de 5600 cm2 | Que los cristales sean amplios |
Cristal Trasero | Superfice | 4128 | Mayor de 4100 cm2 | Que los cristales sean amplios |
Retrovisor | Superficie | 197 | Mayor de 200 cm2 | Que los espejos sean grandes |
Estos criterios completan la lista de características que se han marcado como imprescindibles para que un modelo de vehículo pueda llevar el logo del "Abuelomóvil".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.