Según nuestros cálculos, la solución Aquatank nos permite ahorrar entre 30 000 litros y 40 000 litros de agua.
En esta tabla presentamos el ahorro de agua en diferentes casos:
| AHORRO DE AGUA CON AQUATANK |
| Número de viviendas | Litros/año | m3/año | Hm3/año |
Una casa | 1 | 30000 | 30 | 0,00003 |
Pueblo de Elburgo | 40 | 1200000 | 1200 | 0,0012 |
Municipio de Elburgo | 190 | 5700000 | 5700 | 0,0057 |
Vitoria -Gasteiz | 113377 | 3401310000 | 3401310 | 3,40 |
C.A.V. | 1045061 | 31351830000 | 31351830 | 31,35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.