NÚMERO | NOMBRE | PUNTOS | DIFICULTAD |
M01 | Transporte del tiburón | Zona 1 = 7 puntos Zona 2 = 10 puntos Sin tocar las paredes del tanque, 20 puntos adicionales | Zona 1 = Muy fácil Zona 2 = Fácil |
M02 | Acción del perro lazarillo | 15 puntos | Normal |
M03 | Conservación animal | 20 puntos cada pareja | Difícli |
M04 | Alimentación | 10 puntos por pieza Si hay dos del mismo color serán 20 puntos | Difícil |
M05 | Biomimetismo | Salamanquesa = 15 puntos Robot = 32 puntos | Salamanquesa = Normal Robot = Muy difícil |
M06 | Ordeño automático | Leche + estiercol = 15 puntos Solo leche = 20 puntos | Leche +estiercol = Normal Solo leche = Normal |
M07 | Liberación de pandas | 10 puntos | Normal |
M08 | Recuperación de cámaras | 15 puntos | Normal |
M09 | Adiestramiento e investigación | Entrenador de perros = 12 puntos Zoologa = 15 puntos Estiércol = 5 puntos cada uno | Entrenador de perros = Fácil Zoóloga = Difícil Estiércol = Fácil |
M10 | Apicultura | Miel extraída = 12 puntos Miel en la base = 15 puntos | Miel extraída = Fácil Miel en la base = Fácil |
M11 | Prótesis | Cerdo con la prótesis = 9 puntos Cerdo con la prótesis en la granja = 15 puntos | Cerdo con la prótesis = Normal Cerdo con la prótesis en la granja = Normal |
M12 | Foca | 1 punto | Normal |
M13 | Leche en la base | 1 punto | Normal |
M14 | Leche en la rampa | Leche en la rampa = 2 puntos Leche en la rampa sin ningún objeto interfiriendo = 3 puntos Leche en la rampa depiés = 4 puntos | Leche en la rampa = Normal Leche en la rampa sin ningún objeto interfiriendo = Normal Leche en la rampa depiés = Difícil |
Blog de los equipos del TecnoClub de Elburgo (Alava) en FLL y JrFLL desde FoodFactor. En RePlay volveremos a ser Landederros Gamberros y Tecnobots. Clasificados en la temporada CityShaper para la Gran Final FLL España. En la temporada HydroDynamics para el FLL Estonian Open International 2018. En la temporada TrashTrek participamos en el Open European Championship 2016 de Santa Cruz de Tenerife
jueves, 15 de septiembre de 2016
Tabla de misiones para definir la estrategia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.